製品カテゴリを閉じる
- 歩行型芝生エアレーター
芝生エアレーター(1 スタイル)
- スタンドオンリーフブロワー
- 歩行型車輪付き葉吹き機
リーフブロワー(2 スタイル)
- ウッドチッパー
- チッパーシュレッダー
- トラクターウッドチッパー
ウッドチッパー(3 スタイル)
製品カテゴリを閉じる
該当する業界
衣料品店、製造工場、機械修理工場、家庭用、小売店
ショールームの場所
イギリス、ペルー、サウジアラビア、インドネシア、パキスタン、タイ、韓国、UAE
原産地
中国山東省
工業用グレード
電圧12V
180度回転機能
原産地 中国山東省
動力源 ガソリン/ガソリン
モデル番号 | ティアセル ZTR-TZC50 |
エンジン | JADE 24 HP V ツイン |
デッキタイプ | 加工された |
変位 | 680cc |
伝染 ; 感染 | ハイドロギア EZT-2200 |
切断幅 | 42"/48"/50"(1066mm/1219mm/1270mm) |
ヘルグ・ラングを切断する | 1.5インチ-4.5インチ(38-114mm) |
刃の噛み合い | 電磁クラッチ |
カッターベルトタイプ | パーミウム B セクション |
スタートアップフォーム | 電動スタート |
ドライブモード | ZTR出力、ゼロターン、無段階曲げ速度 |
前進速度 | 時速7.7マイル(時速12.4キロ) |
後進速度 | 時速3.4マイル(時速5.5キロ) |
タイヤ-フロント | 13*5.0-6 スムース |
タイヤ - リア | 18×9.5.0-8 芝 |
時間計 | 標準 |
燃料容量 | 18L |
刃数 | 3個 |
LEDヘッドライト | 標準 |
全体の重量 | 320kg |
梱包サイズ L*W*H(mm) | 1900×1430×940mm |
コンテナ積載40HQ | 33個 |
正常に送信されました
できるだけ早くご連絡させていただきます
正常に送信されました
できるだけ早くご連絡させていただきます