製品カテゴリを閉じる
- 歩行型芝生エアレーター
芝生エアレーター(1 スタイル)
- スタンドオンリーフブロワー
- 歩行型車輪付き葉吹き機
リーフブロワー(2 スタイル)
- ウッドチッパー
- チッパーシュレッダー
- トラクターウッドチッパー
ウッドチッパー(3 スタイル)
製品カテゴリを閉じる
ZTR-42 は、芝生管理装置に最高レベルの効率と性能を求める専門家向けに設計された、最先端のゼロターン乗用芝刈り機です。 ZTR-42 は、ボンネットの下に強力な 24HP V ツイン エンジンを搭載し、764CC の排気量を誇り、最も困難な芝刈り作業にも簡単に取り組むことができるように作られています。
モデル番号 | ティアセル ZTR-TZ 24C42 | ティアセル ZTR-TZC50 |
エンジン | 24馬力Vツイン | 24馬力Vツイン |
デッキタイプ | 加工された | 加工された |
変位 | 764cc | 764cc |
伝染 ; 感染 | ハイドロギア EZT-2200 | ハイドロギア EZT-2200 |
切断幅 | 42"/48"/50"(1066mm/1219mm/1270mm) | 42"/48"/50"(1066mm/1219mm/1270mm) |
ヘルラングを切断する | 1.5インチ-4.5インチ(38-114mm) | 1.5インチ-4.5インチ(38-114mm) |
刃の噛み合い | 電磁クラッチ | 電磁クラッチ |
カッターベルトタイプ | パーミウム B セクション | パーミウム B セクション |
スタートアップフォーム | 電動スタート | 電動スタート |
ドライブモード | ZTR出力、ゼロターン、無段階曲げ速度 | ZTR出力、ゼロターン、無段階曲げ速度 |
前進速度 | 時速7.7マイル(時速12.4キロ) | 時速7.7マイル(時速12.4キロ) |
後進速度 | 時速3.4マイル(時速5.5キロ) | 時速3.4マイル(時速5.5キロ) |
タイヤ-フロント | 13*5.0-6 スムース | 13*5.0-6 スムース |
タイヤ - リア | 18×9.5.0-8 芝 | 18×9.5.0-8 芝 |
時間計 | 標準 | 標準 |
燃料容量 | 18L | 18L |
刃数 | 3個 | 3個 |
LEDヘッドライト | 標準 | 標準 |
全体の重量 | 310kg | 320kg |
梱包サイズ L*W*H(mm) | 1900×1300×940mm | 1900×1430×940mm |
コンテナ積載40HQ | 36個 | 33個 |
正常に送信されました
できるだけ早くご連絡させていただきます
正常に送信されました
できるだけ早くご連絡させていただきます