製品カテゴリを閉じる
- 歩行型芝生エアレーター
芝生エアレーター(1 スタイル)
- スタンドオンリーフブロワー
- 歩行型車輪付き葉吹き機
リーフブロワー(2 スタイル)
- ウッドチッパー
- チッパーシュレッダー
- トラクターウッドチッパー
ウッドチッパー(3 スタイル)
製品カテゴリを閉じる
強力な馬力と高効率: CH1 および CH9 チッパー モデルは堅牢な 15HP を提供し、CH3 モデルは堅牢な 11HP を提供します。すべて大排気量エンジンで駆動され、効率的な木材切断性能を保証します。
耐久性と頑丈な構造: すべてのチッパーはスチール製で、継続的な重負荷下での長期使用に対する装置の耐久性と信頼性を保証します。
多彩な操作オプション: CH1、CH3、CH9 チッパーは歩いたり引いたりして操作できるため、さまざまな使用シナリオに柔軟に適応できます。
最適化された切断能力: CH1 モデルはより大きな最大切断厚さ直径 (3 x 4 インチ) を特徴とし、CH3 および CH9 モデルは 3 インチの切断能力を備えており、さまざまなサイズの木材の加工に適しています。
携帯性と簡単な保管: これらのチッパーは、管理しやすい寸法と重量で設計されているため、特に複数の場所で作業する造園や農業の専門家にとって、移動や保管が簡単になります。
安全で環境に優しい操作: すべてのモデルには、安全な操作を確保するために、聴覚保護具、手袋、ゴーグルなどの推奨安全装置ガイドラインが付属しています。さらに、これらはすべて CE/EPA 認証基準に準拠しており、設計および操作において環境保護が考慮されていることを示しています。
モデル | CH1 | CH3 | CH9 |
タイヤサイズ (インチ) | 13×5インチ。 | 13×5インチ。 | 13×5インチ。 |
最大。回転数 | 3600RPM | 3600RPM | 3600RPM |
馬力 | 15馬力 | 11馬力 | 15馬力 |
排気量(cc) | 420cc | 270cc | 420cc |
材料の種類 | 頑丈なヘビーゲージスチール | 頑丈なヘビーゲージスチール | 頑丈なヘビーゲージスチール |
歩くか引くか | どちらか | どちらか | どちらか |
最大。切断厚さ 直径 (インチ) | 3×4インチ | 3×4インチ | 5×3.5インチ |
製品寸法(インチ) | 29.5インチ×34インチ×44.5インチ | 29.5インチ×34.5インチ×44.5インチ | 29.5インチ×34インチ×45インチ |
製品重量 (ポンド) | 270ポンド | 245ポンド | 255ポンド |
バッグの容量 (ブッシェル単位) | 12ブッシェル | 12ブッシェル | 12ブッシェル |
チッパー能力 (インチ) | 4インチ | 3インチ | 3インチ |
色・仕上げ | 黒 | グレー/オレンジ | ブラック/イエロー |
40フィートハイキューブコンテナ個 | 78 | 78 | 78 |
エンジントルク (ft-lbs) | 20.7 フィートポンド | 11.8フィートポンド | 20.7 フィートポンド |
エンジンの種類(バルブ数) | OHV | OHV | OHV |
供給能力 | 3×4インチ | 3×3インチ。 | 3.5×5インチ |
燃料タンク容量 (ガロン) | 1.58ガロン(1.4) | 1.37ガロン(1.4) | 1.58ガロン(1.4) |
燃料のタイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
ハウジング材質 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 |
最大回転数(無負荷) | 3600RPM | 3600RPM | 3600RPM |
ハンマーの数 | 16 | 16 | 16 |
オイル入り | 1.1クォート | いいえ | いいえ |
パワータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
推奨オイル | 10W-30オイル(寒冷地には5W-30を推奨) | 10W-30オイル(寒冷地には5W-30を推奨) | 10W-30オイル(寒冷地には5W-30を推奨) |
推奨安全装備 | 聴覚保護具、手袋、ゴーグル(目の保護具) | 聴覚保護具、手袋、ゴーグル(目の保護具) | 聴覚保護具、手袋、ゴーグル(目の保護具) |
細断スクリーン素材 | 1/4インチ | 1/4インチ | 1/4インチ |
スタートタイプ | マニュアル/リコイル | マニュアル/リコイル | 12V 電動スタート/リコイル |
正常に送信されました
できるだけ早くご連絡させていただきます
正常に送信されました
できるだけ早くご連絡させていただきます